H & P DYES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Process Suitability | Other Fastness | Light Fastness AATCC 16E | Post Fastness Properties | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Yellow H6G | Yellow 95 |
asdfasdfasdfasdf
|
80 | L | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
Yellow H4G | Yellow 18 | 150 | L | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
Go.Yellow P2RN | Orange 12 | 100 | M | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
Orange P2R | Orange 13 | 100 | M | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |
Red PB | Red 24 | 100 | H | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
Red P2B | Red 45 | 100 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 1 | 3-4 | 4 | |
Red P4B | Red 245 | 150 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
Red P6B | Red 76 | 80 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
Red P8B | Red 31 | 80 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 3-4 | 3 | 2-3 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 2-3 | 3-4 | 4 | |
Red P8BN | Red* | 80 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3-4 | 2-3 | 3 | 3 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | |
Magenta PB | Violet 13 | 80 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4 | |
Turq. Blue H5G | Blue 25 | 80 | H | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 3 | 3 | 3-4 | 3 | 2-3 | 3 | 4 | 4 | |
Turq Blue PGR | Blue 72 | 80 | M | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3 | 4 | 4 | |
Blue P3R | Blue 49 | 100 | M | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3 | 4 | 4-5 | |
Blue H5R | Blue 13 | 80 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Purple P3R | Violet 1 | 100 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 2-3 | 2-3 | 4 | 4 | |
Navy Blue RX | Blue 79 | 100 | M | M | 110 | S | S | S | NS | 4 | 4 | 3-4 | -- | 3 | 4 | 4-4 | 2-3 | 3 | 4 | 4-5 | |
Navy Blue P2R | Black 39 | 120 | L | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4 | 4 | 3-4 | -- | 3 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 3 | 4 | 4-5 | |
Red Brown H4R | Brown 9 | 60 | M | L | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | 3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Black HN | Black 8 | 80 | L | M | 110 | NS | NS | HS | NS | 4-5 | 3-4 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
H - High | M - Medium | L - Low | HS - High Suitable | S - Suitable | LS - Low Suitable | NS - Not Suitable


