BLACK DYES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Process Suitability | ![]() |
Other Fastness | Light Fastness AATCC 16E | Post Fastness Properties | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Black GDNN |
asdfasdfasdfasdf
|
200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 |
Black DCI | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Black ENN | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Black ENN Conc. | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Black EX | 200 | H | M | 60 | HS | HS | S | S | Good | 4 | 4 | 3-4 | -- | -- | 3 | 3 | 2 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
Black WF | 200 | H | M | 60 | HS | HS | S | S | Good | 4 | 4 | 3-4 | -- | -- | 3-4 | 3 | 2 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
Black WF Conc. | 200 | H | M | 60 | HS | HS | S | S | Good | 4 | 4 | 3-4 | -- | -- | 3-4 | 3 | 2 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
Blac BNC | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Super Black R | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Black EXLW | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Super Black G | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 | |
Deep Black EGBN | 200 | H | M | 60 | S | S | S | S | Good | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4-5 |
H - High | M - Medium | L - Low | HS - High Suitable | S - Suitable | LS - Low Suitable | NS - Not Suitable


